総bit長 | フォーマット(2進数) | xのbit数 | 表現可能な最大値(10進) | 同最大値(16進) | 俗称 |
4 | 0xxx | 3 | (註)6 | (註)6 | 0型 |
8 | 10xxxxxx | 6 | 63 | 3F | 8型 |
12 | 110xxxxxxxxx | 9 | 511 | 1FF | C型 |
16 | 1110xxxx....xxxx | 12 | 4095 | FFF | E型 |
20 | 1111_0xxxx....xxxx | 15 | 32767 | 7FFF | F0型 |
24 | 1111_10xxxx....xxxx | 18 | 262143 | 3_FFFF | F8型 |
28 | 1111_110xxxx....xxxx | 21 | 2097151 | 1F_FFFF | FC型 |
32 | 1111_1110xxxx....xxxx | 24 | (省略) | FF_FFFF | FE型 |
36 | 0111_1111_1110xxxx....xxxx | 24 | (註)(省略) | FF_FFFF | 7FE型 |
40 | 0111_0100xxxx....xxxx | 32 | (省略) | FFFF_FFFF | 74型 |
44 | 0111_0111_0100xxxx....xxxx | 32 | (省略) | FFFF_FFFF | 774型 |
48 | 0111_0101xxxx....xxxx | 40 | (省略) | FF_FFFF_FFFF | 75型 |
52 | 0111_0111_0101xxxx....xxxx | 40 | (省略) | FF_FFFF_FFFF | 775型 |
56 | 0111_0110xxxx....xxxx | 48 | (省略) | FFFF_FFFF_FFFF | 76型 |
60 | 0111_0111_0110xxxx....xxxx | 48 | (省略) | FFFF_FFFF_FFFF | 776型 |
64 | 1111_1111_0xxxx....xxxx | 55 | (省略) | 7F_FFFF_FFFF_FFFF | FF0型 |
68 | 0111_1111_1111_0xxxx....xxxx | 55 | (省略) | 7F_FFFF_FFFF_FFFF | 7FF0型 |
72 | 0111_0111_1111_1111_0xxxx....xxxx | 55 | (省略) | 7F_FFFF_FFFF_FFFF | 77FF0型 |
76 | 0111_0111_0111_1111_1111_0xxxx....xxxx | 55 | (省略) | 7F_FFFF_FFFF_FFFF | 777FF0型 |
80 | 1111_1111_10xxxx....xxxx | 70 | (省略) | 3F_FFFF_FFFF_FFFF_FFFF | FF8型 |
84~92 | (7FF8型~777F8型) | 70 | (省略) | (省略) | |
96 | 1111_1111_110xxxx....xxxx | 85 | (省略) | (省略) | FFC型 |
100~112 | (7FFC型~777FC型) | 85 | (省略) | (省略) | |
128 | 1111_1111_1110xxxx....xxxx | 116 | (省略) | (省略) | FFE型 |
132~156 | (7FFE型~7777777FE型) | 116 | (省略) | (省略) | |
160 | 0111_1010_0000xxxx....xxxx | 148 | (省略) | (省略) | 7A0型 |
164~188 | (77A0型~77777777A0型) | 148 | (省略) | (省略) | |
192 | 0111_1010_0001xxxx....xxxx | 180 | (省略) | (省略) | 7A1型 |
196~220 | (77A1型~77777777A1型) | 180 | (省略) | (省略) | |
224 | 0111_1010_0010xxxx....xxxx | 212 | (省略) | (省略) | 7A2型 |
228~252 | (77A2型~77777777A2型) | 212 | (省略) | (省略) | |
256 | 0111_1010_0011xxxx....xxxx | 244 | (省略) | (省略) | 7A3型 |
(This host) = http://osask.net