ページへ戻る

− Links

 印刷 

OSASKアプリ登録所 のバックアップの現在との差分(No.9) :: OSASK計画

osaskwiki:OSASKアプリ登録所 のバックアップの現在との差分(No.9)

« Prev[4]  Next »[5]
9: 2004-04-18 (日) 01:14:02 ソース[6] 現: 2024-01-08 (月) 12:58:46 ゲスト ソース[7]
Line 26: Line 26:
|[[SOL:http://www.vector.co.jp/soft/other/other/se300427.html]]|1.2|JUGZZY|ソリティアゲーム|登録済、バンドル| |[[SOL:http://www.vector.co.jp/soft/other/other/se300427.html]]|1.2|JUGZZY|ソリティアゲーム|登録済、バンドル|
|[[できるんですか:http://user.ecc.u-tokyo.ac.jp/~g240845/]]|0.3|I.Tak.|16パズル|NEW| |[[できるんですか:http://user.ecc.u-tokyo.ac.jp/~g240845/]]|0.3|I.Tak.|16パズル|NEW|
-|[[へぇボタン for Waba:http://dc5integra.muuz.net/bayside/index.cgi?p=Waba%2FHebtn]]|0.1|ベイサイド|へぇボタン|要Waba|+|[[へぇボタン for Waba:http://bayside.upper.jp/index.cgi?p=Waba%2FHebtn]]|0.1|ベイサイド|へぇボタン|要Waba|
|[[ボンノー:http://www.vector.co.jp/soft/other/other/se324769.html]]|0.1|あっきぃ|煩悩消滅支援ソフト|| |[[ボンノー:http://www.vector.co.jp/soft/other/other/se324769.html]]|0.1|あっきぃ|煩悩消滅支援ソフト||
 +|[[GyOTAK II:http://z-slash.net/download/]]||[[Zakky>ZAKKY]]|5TQ互換五択||
Line 35: Line 36:
|kjpegls|02|nikq、川合秀実|JPEGを表示|バンドル| |kjpegls|02|nikq、川合秀実|JPEGを表示|バンドル|
|[[OSASK Canvas:http://user.ecc.u-tokyo.ac.jp/~g240845/]]|0.3|I.Tak.|マウスで絵が描ける|バンドル| |[[OSASK Canvas:http://user.ecc.u-tokyo.ac.jp/~g240845/]]|0.3|I.Tak.|マウスで絵が描ける|バンドル|
-|MOSKEY|||キーボードで演奏|バンドル| +|[[MOSKEY>OSASK:2230]]||Myurika|キーボードで演奏|バンドル| 
-|MMLPLAY||小柳雅明|MMLファイル再生|バンドル|+|[[MMLPLAY>OSASK:3545]]||小柳雅明|MMLファイル再生|バンドル|
|[[FM sound MML Player:http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/8941/]]|0.1|聖人|音源を直接叩いて音楽を再生するプログラム|要AdLib互換音源、追加| |[[FM sound MML Player:http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/8941/]]|0.1|聖人|音源を直接叩いて音楽を再生するプログラム|要AdLib互換音源、追加|
|[[BEEP3:http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/8941/]]||聖人|BEEPで3和音再生|OSASK/AT専用| |[[BEEP3:http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/8941/]]||聖人|BEEPで3和音再生|OSASK/AT専用|
Line 43: Line 44:
|[[playcd0>playcd0_report]]||[[K]]|ATAPI CD-ROMドライブでCD再生|ベータ| |[[playcd0>playcd0_report]]||[[K]]|ATAPI CD-ROMドライブでCD再生|ベータ|
|[[OSAMAME:http://hp.vector.co.jp/authors/VA036512/]]|0.33|[[JUGZZY]]|マルチアーケードゲームEMU|| |[[OSAMAME:http://hp.vector.co.jp/authors/VA036512/]]|0.33|[[JUGZZY]]|マルチアーケードゲームEMU||
-|[[InfoNES:http://dc5integra.muuz.net/index.cgi?p=OSASK%2FInfoNES]]|0.1|[[ベイサイド]]|ファミリーコンピューターEMU|| +|[[InfoNES:http://bayside.upper.jp/index.cgi?p=OSASK%2FInfoNES]]|0.1|[[ベイサイド]]|ファミリーコンピューターEMU|| 
-|[[あいこんでこーだ:http://koya.marokun.net/soft/icondec.html]]|0.1|あっきぃ|アイコン・カーソルファイル表示||+|[[あいこんでこーだ:http://koya.marokun.net/soft/index.html#icondec]]|0.1|あっきぃ|アイコン・カーソルファイル表示||
**アクセサリ **アクセサリ
Line 70: Line 71:
|[[SCRIPTING for OSASK:http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/6407/]]|0.0.7|Gaku|OSASKで動作するスクリプト環境|追加| |[[SCRIPTING for OSASK:http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/6407/]]|0.0.7|Gaku|OSASKで動作するスクリプト環境|追加|
|[[GO/OSASK>Z:GO]]|0017|川合秀実|GOのOSASK版|追加| |[[GO/OSASK>Z:GO]]|0017|川合秀実|GOのOSASK版|追加|
-|[[Waba for Osask:http://dc5integra.muuz.net/bayside/index.cgi?p=WabaOSASK]]|1.42|ベイサイド|Waba実行環境(Javaチックなインタープリタ)||+|[[Waba for Osask:http://bayside.upper.jp/index.cgi?p=WabaOSASK]]|1.42|ベイサイド|Waba実行環境(Javaチックなインタープリタ)||
**ユーティリティ **ユーティリティ
|''アプリ名''|''バージョン''|''作者''|''説明''|''備考''| |''アプリ名''|''バージョン''|''作者''|''説明''|''備考''|
-|bedit|0.0|川合秀実|バイナリエディタ|バンドル|+|bedit|0.0|川合秀実|バイナリエディタ|バンドル、pack007s|
|loadfac|0.1|川合秀実|負荷を計測|バンドル| |loadfac|0.1|川合秀実|負荷を計測|バンドル|
|[[yload:http://user.ecc.u-tokyo.ac.jp/~g240845/]]|0.2.0|I.Tak.|負荷を計測してグラフで表示|| |[[yload:http://user.ecc.u-tokyo.ac.jp/~g240845/]]|0.2.0|I.Tak.|負荷を計測してグラフで表示||
« Prev[4]  Next »[5]