ページへ戻る

− Links

 印刷 

tek1​/comp のバックアップ差分(No.12) :: OSASK計画

osaskwiki:tek1/comp のバックアップ差分(No.12)

« Prev[4]  Next »[5]
11: 2004-07-10 (土) 20:22:31 ソース[6] 12: 2004-07-12 (月) 23:20:01 ソース[7]
Line 58: Line 58:
--参考:EPIA-VE5000でのosaskgoの展開速度 --参考:EPIA-VE5000でのosaskgoの展開速度
|meth.|deco.time|t-idx|size|vs PAQ|score|score2|言語|備考| |meth.|deco.time|t-idx|size|vs PAQ|score|score2|言語|備考|
-|tek1|0.15[sec]|RIGHT:1.0|RIGHT:1274931|170.3|RIGHT:70.3|RIGHT:0.35|ASKA|Cでは0.18[sec]| +|tek1|0.15[sec]|RIGHT:1.0|RIGHT:1274931|RIGHT:170.3|RIGHT:70.3|RIGHT:0.35|ASKA|Cでは0.18[sec]| 
-|LZO|0.18[sec]|RIGHT:1.3|RIGHT:1177820|157.4|RIGHT:74.6|RIGHT:0.25|?|←おそらくasm| +|LZO|0.18[sec]|RIGHT:1.3|RIGHT:1177820|RIGHT:157.4|RIGHT:74.6|RIGHT:0.25|?|←おそらくasm| 
-|(tek2)|0.18[sec]|RIGHT:1.3|RIGHT:1172344|156.6|RIGHT:73.6|RIGHT:0.24|ASKA|Cでは0.27[sec]| +|(tek2)|0.18[sec]|RIGHT:1.3|RIGHT:1172344|RIGHT:156.6|RIGHT:73.6|RIGHT:0.24|ASKA|Cでは0.27[sec]| 
-|lh7|1.04[sec]|RIGHT:9.9|1099064|146.8|RIGHT:463.3|RIGHT:1.01|?|| +|lh7|1.04[sec]|RIGHT:9.9|RIGHT:1099064|RIGHT:146.8|RIGHT:463.3|RIGHT:1.01|?|| 
-|tek5|||RIGHT:953743|127.4||RIGHT:||Cでは1.37[sec]| +|tek5|1.18[sec]|RIGHT:11.3|RIGHT:953743|RIGHT:127.4||RIGHT:0.23|ASKA|Cでは1.37[sec]| 
-|gzip|1.24[sec]|RIGHT:11.9|RIGHT:1087874|145.3|RIGHT:|RIGHT:|?|| +|gzip|1.24[sec]|RIGHT:11.9|RIGHT:1087874|RIGHT:145.3|RIGHT:|RIGHT:1.11|?|| 
-|tek0|1.39[sec]|RIGHT:13.4|1149662|153.6|RIGHT:734.3|RIGHT:2.06|C|| +|tek0|1.39[sec]|RIGHT:13.4|RIGHT:1149662|RIGHT:153.6|RIGHT:734.3|RIGHT:2.06|C|| 
-|LZMA|1.42[sec]|RIGHT:13.7|RIGHT:953728|127.4|RIGHT:375.4|RIGHT:0.28|C|| +|LZMA|1.42[sec]|RIGHT:13.7|RIGHT:953728|RIGHT:127.4|RIGHT:375.4|RIGHT:0.28|C|| 
-|bzip2|2.52[sec]|RIGHT:24.7|1047411|139.9|RIGHT:985.5|RIGHT:1.57|?|| +|bzip2|2.52[sec]|RIGHT:24.7|RIGHT:1047411|RIGHT:139.9|RIGHT:985.5|RIGHT:1.57|?|| 
-|GCA|4.91[sec]|RIGHT:48.6|1002311|133.9|RIGHT:1647.5|RIGHT:1.89|?|| +|GCA|4.91[sec]|RIGHT:48.6|RIGHT:1002311|RIGHT:133.9|RIGHT:1647.5|RIGHT:1.89|?|| 
-|PAQ|5000[sec]以上||RIGHT:748512|100.0|||?||+|PAQ|5000[sec]以上||RIGHT:748512|RIGHT:100.0|||?||
--いずれも圧縮データを読み込む時間がデコードタイムに加算されてしまっています。 --いずれも圧縮データを読み込む時間がデコードタイムに加算されてしまっています。
---したがって、tek1やLZOは小さくない誤差を含んでいる可能性が高い。 ---したがって、tek1やLZOは小さくない誤差を含んでいる可能性が高い。
Line 88: Line 88:
--2004.07.10  osask.bmpの圧縮率を修正 --2004.07.10  osask.bmpの圧縮率を修正
--2004.07.11  stk5、gzip、LZMAの圧縮率を上げる方法がわかったので、修正 --2004.07.11  stk5、gzip、LZMAの圧縮率を上げる方法がわかったので、修正
 +--2004.07.12  dtk5s.ask関係の情報を更新
*** 圧縮形式の説明 *** 圧縮形式の説明
Line 123: Line 124:
--stk1の展開ルーチンは100行(dtk1s.c) --stk1の展開ルーチンは100行(dtk1s.c)
--stk2の展開ルーチンは161行(dtk2s.c) --- サイズ優先で最適化したら154行になる。 --stk2の展開ルーチンは161行(dtk2s.c) --- サイズ優先で最適化したら154行になる。
---stk5の展開ルーチンは420行(dtk5s.c)+--stk5の展開ルーチンは419行(dtk5s.c)
--展開速度はフルセット版もサブセット版もほぼ同じ --展開速度はフルセット版もサブセット版もほぼ同じ
--(参考) --(参考)
Line 132: Line 133:
--stk1の展開ルーチンは270バイト(dtk1s.ask) --stk1の展開ルーチンは270バイト(dtk1s.ask)
--stk2の展開ルーチンは531バイト(dtk2s.ask) --stk2の展開ルーチンは531バイト(dtk2s.ask)
 +--stk5の展開ルーチンは1423バイト(dtk5s.ask)
* 過去ログ * 過去ログ
« Prev[4]  Next »[5]