12: 2009-11-17 (火) 12:08:19 [5] | 現: 2024-01-08 (月) 12:59:02 k-tan[6] [7] | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | * 僕も私もOSASKでプレゼンしたいよ、のためのページ | + | TITLE:x |
+ | * 僕も私もOSASKでプレゼンしたいよ、のためのページ [#c12f77d4] | ||
-(by [[K]], 2005.03.28) | -(by [[K]], 2005.03.28) | ||
~ | ~ | ||
Line 8: | Line 9: | ||
-僕のLibrettoはOSASKプレゼン専用機として、せこい改造(試作版KHBIOSインストール)をしているので、むやみに起動が早くなっています。他の人の場合は、MS-DOS+btcfを使うことになると思います。もしくは、ちょっとアクセスが遅くなりますが、FDでもいいです。 | -僕のLibrettoはOSASKプレゼン専用機として、せこい改造(試作版KHBIOSインストール)をしているので、むやみに起動が早くなっています。他の人の場合は、MS-DOS+btcfを使うことになると思います。もしくは、ちょっとアクセスが遅くなりますが、FDでもいいです。 | ||
- | *** shibaiでプレゼンテーションしてみよう | + | *** shibaiでプレゼンテーションしてみよう [#m35881a8] |
-[原理]:BMPファイルやJPEGファイルをたくさん用意して、このシーンでは、あの画像をここに張って、その画像をここに貼る。次のシーンでは、この画像をここに張って、あの画像をここに貼る。みたいな感じで、プレゼンテーションをやります。 | -[原理]:BMPファイルやJPEGファイルをたくさん用意して、このシーンでは、あの画像をここに張って、その画像をここに貼る。次のシーンでは、この画像をここに張って、あの画像をここに貼る。みたいな感じで、プレゼンテーションをやります。 | ||
-ということで画像ファイルをたくさん作りましょう。プレゼンテーションプログラム内では、縮小や拡大はできないので、もし拡大や縮小が必要なら、事前に自分で拡大縮小しておきます。 | -ということで画像ファイルをたくさん作りましょう。プレゼンテーションプログラム内では、縮小や拡大はできないので、もし拡大や縮小が必要なら、事前に自分で拡大縮小しておきます。 | ||
Line 20: | Line 21: | ||
~ | ~ | ||
-ここまでできたら、次はスクリプトファイルを用意します。これは拡張子が.SH1であると何かと都合がいいので、「適当な名前.SH1」にしてください(適当な名前は、半角英数字で、しかもアルファベットは大文字でお願いします)。ここでは、SCRIPT.SH1ということにしますね。 | -ここまでできたら、次はスクリプトファイルを用意します。これは拡張子が.SH1であると何かと都合がいいので、「適当な名前.SH1」にしてください(適当な名前は、半角英数字で、しかもアルファベットは大文字でお願いします)。ここでは、SCRIPT.SH1ということにしますね。 | ||
+ | |||
mode0(0x0024, 784, 535); | mode0(0x0024, 784, 535); | ||
+ | |||
page0("0"); | page0("0"); | ||
picture0("PAGE0.TK5", 0); | picture0("PAGE0.TK5", 0); | ||
+ | |||
page0("1"); | page0("1"); | ||
picture0("PAGE1.TK5", 0); | picture0("PAGE1.TK5", 0); | ||
+ | |||
page0("2"); | page0("2"); | ||
picture0("PAGE2.TK5", 0); | picture0("PAGE2.TK5", 0); | ||
+ | |||
page0("3"); | page0("3"); | ||
picture0("PAGE3.TK5", 0); | picture0("PAGE3.TK5", 0); | ||
+ | |||
page0("4"); | page0("4"); | ||
picture0("PAGE4.TK5", 0); | picture0("PAGE4.TK5", 0); | ||
+ | |||
page0("5"); | page0("5"); | ||
picture0("PAGE5.TK5", 0); | picture0("PAGE5.TK5", 0); | ||
+ | |||
page0("6"); | page0("6"); | ||
picture0("PAGE6.TK5", 0); | picture0("PAGE6.TK5", 0); | ||
+ | |||
page0("7"); | page0("7"); | ||
picture0("PAGE7.TK5", 0); | picture0("PAGE7.TK5", 0); | ||
Line 70: | Line 71: | ||
-ディスクの空き容量の関係で、いらないアプリケーションを削除したい場合は、SHIBAI1.BINとPICTURE0.BINとOSASK0.PSF以外は、消しちゃっていいです。 | -ディスクの空き容量の関係で、いらないアプリケーションを削除したい場合は、SHIBAI1.BINとPICTURE0.BINとOSASK0.PSF以外は、消しちゃっていいです。 | ||
- | *** プレゼンテーションファイルを1つにまとめてみよう | + | *** プレゼンテーションファイルを1つにまとめてみよう [#w50a9328] |
-(とりあえず要点だけ適当に書いておく) | -(とりあえず要点だけ適当に書いておく) | ||
-OSASKアーカイブ(sar形式)にするなら、SCRIPT.SH1を主ファイルにして、その他の画像データを付属ファイルにする構成がおすすめです。 | -OSASKアーカイブ(sar形式)にするなら、SCRIPT.SH1を主ファイルにして、その他の画像データを付属ファイルにする構成がおすすめです。 | ||
Line 96: | Line 97: | ||
--例>bim2bin -osacmp -tek5 eprm:@ in:presen.org out:presen.sh1 | --例>bim2bin -osacmp -tek5 eprm:@ in:presen.org out:presen.sh1 | ||
- | *** OSASKをメモリカードで使おう | + | *** OSASKをメモリカードで使おう [#gc82a440] |
- | *** メモリカードからOSASKをブートしちゃおう | + | *** メモリカードからOSASKをブートしちゃおう [#n2a2c5b2] |
- | * こめんと欄 | + | * こめんと欄 [#ga9a9d7b] |
- [[Event_2009/OpenSeminar2009]]のこめんと欄にて、芝先生が使っていた!という報告を書きました。 -- [[K]] &new{2009-06-01 (月) 11:42:33}; | - [[Event_2009/OpenSeminar2009]]のこめんと欄にて、芝先生が使っていた!という報告を書きました。 -- [[K]] &new{2009-06-01 (月) 11:42:33}; | ||
#comment | #comment |
(This host) = http://osask.net