- ソース を表示
- blike/Java/p0005 へ行く。
| 2: 2010-07-09 (金) 22:10:09 k-tan |
現: 2024-01-08 (月) 12:58:53 lina |
||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| * 描画色の設定 [#g424174e] | * 描画色の設定 [#g424174e] | ||
| -(by [[K]], 2010.07.09) | -(by [[K]], 2010.07.09) | ||
| + | *** (1) [#ifb7ada6] | ||
| + | -Javaでは、色もかなり自由に使えます。 | ||
| + | grp.setColor(new Color(0xRRGGBB)); | ||
| + | -とすれば、この命令以降の描画命令は指定した色で描画されます。RRGGBBは光の三原色で、00からFFの256段階で指定します。 | ||
| + | -この形式ではなく、RR、GG、BBを別々に指定することもできます。グラデーションとかをやるときはこっちのほうが便利です。 | ||
| + | grp.setColor(new Color(赤, 緑, 青)); | ||
| + | -それぞれ、0~255で指定してください。 | ||
- blike/Java/p0005 のバックアップ一覧
- blike/Java/p0005 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2010-07-09 (金) 22:09:09 k-tan
- 2: 2010-07-09 (金) 22:10:09 k-tan
- 現: 2024-01-08 (月) 12:58:53 lina
|
Counter: 404,
today: 3,
yesterday: 0
|
ぺージ情報 | 閲覧可 | 編集可 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぺージ名 : | blike/Java/p0005 | グループ : | すべての訪問者 | グループ : | すべての訪問者 | |
| ページ作成 : | lina | ユーザー : | すべての訪問者 | ユーザー : | すべての訪問者 | |
| ページ別名 : | 未設定 | |||||
