3: 2009-11-17 (火) 12:07:35 | 現: 2024-01-08 (月) 12:59:04 k-tan | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | * tek3の技術的情報 | + | TITLE:x |
+ | * tek3の技術的情報 [#t67f88f6] | ||
-(by [[K]], 2004.06.09) | -(by [[K]], 2004.06.09) | ||
-そのうち書くと思うドキュメントの下書き | -そのうち書くと思うドキュメントの下書き | ||
Line 5: | Line 6: | ||
-ここでは展開手順をベースに書きます。圧縮のほうは、この展開手順で展開できるようなファイルを作ればいいだけですので。 | -ここでは展開手順をベースに書きます。圧縮のほうは、この展開手順で展開できるようなファイルを作ればいいだけですので。 | ||
- | * tek3圧縮 | + | * tek3圧縮 [#f9f6488b] |
-きっかけは2chで教えてもらったLZO。 | -きっかけは2chで教えてもらったLZO。 | ||
--こんなに圧縮率が悪くても、それでも展開速度のほうがほしいことってやっぱりあるのだろうか、と考えているうちに、無圧縮にするにはでかすぎるけど、でもtek1のスピードでさえも満足できない、ということがありえないとは言い切れない気がしてきて、やっぱりもっと思い切って展開速度側に主軸を置いた形式もあったほうがいいのではないかと考えました。 | --こんなに圧縮率が悪くても、それでも展開速度のほうがほしいことってやっぱりあるのだろうか、と考えているうちに、無圧縮にするにはでかすぎるけど、でもtek1のスピードでさえも満足できない、ということがありえないとは言い切れない気がしてきて、やっぱりもっと思い切って展開速度側に主軸を置いた形式もあったほうがいいのではないかと考えました。 | ||
Line 16: | Line 17: | ||
-現在実験を繰り返して仕様をつめています。 | -現在実験を繰り返して仕様をつめています。 | ||
- | * こめんと欄 | + | * こめんと欄 [#q9b7c7f3] |
#comment | #comment |
- tek3 のバックアップ一覧
- tek3 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2004-06-09 (水) 17:43:17
- 2: 2004-06-09 (水) 17:45:27
- 3: 2009-11-17 (火) 12:07:35
- 現: 2024-01-08 (月) 12:59:04 k-tan
Counter: 199,
today: 2,
yesterday: 1
|
ぺージ情報 | 閲覧可 | 編集可 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ぺージ名 : | tek3 | グループ : | すべての訪問者 | グループ : | すべての訪問者 | |
ページ作成 : | k-tan | ユーザー : | すべての訪問者 | ユーザー : | すべての訪問者 | |
ページ別名 : | 未設定 |